La 4è journée du championnat d’hiver de natation a été marquée par une fin houleuse suite à la disqualification de l’équipe relais 4x100m NL Messieurs du Club Africain (CA), après que le nageur clubiste Taki Mrabet ait fait une prise de relais anticipée.
Cette journée a été encore une fois marquée par l’empreinte d’Oussema Mellouli, qui a réalisé deux nouveaux records nationaux (NRN) en 100m dos et 200m papillon.
Voici, par ailleurs, la liste des médaillés Sang et Or de cette journée :
Or : Meriem Meddeb (50m NL), Oussema Mellouli (100m Dos) et (200m Papillon), Nesrine Khalfeti (200m Papillon), Wassim Elloumi (200m Brasse), 4x100m NL Messieurs.
Argent : Nesrine Khelifati (200m Brasse), 4x100m NL Dames.
Bronze : Haykel Abid (200m Brasse)
50 m NAGE LIBRE DAMES – Finale A – TOUTES CATEGORIES
1. Mariem MEDDEB (1987) EST 27.52
2. Khouloud SAADANI (1996) OLYMPICA 27.82
3. Syrine DEROUICHE (1995) CNBA 27.83
4. Senda AYARI (1994) EST 28.26
5. Nesrine SASSI (1995) CNBA 28.52
6. Cyrine HAMBLI (1992) CA 28.81
50 m NAGE LIBRE MESSIEURS – Finale A – TOUTES CATEGORIES
1. Billel ATTIGUE (1994) CNM 23.93
2. Mohamed SAMET (1993) CNBA 24.32
3. Talel M’RABET (1987) CA 24.41
4. Rami ZELFANI (1993) OLYMPICA 24.55
5. Med Ali CHAOUACHI (1995) EST 24.77
6. Med Salah KACEM (1992) CNM 24.89
100 m DOS DAMES – Finale A – TOUTES CATEGORIES
1. Farah BEN KHELIL (1998) OLYMPICA 1:04.71
2. Asma SAMMOUD (1993) CA 1:05.03
3. Nesrine SASSI (1995) CNBA 1:07.69
4. Nour elhouda TOUNSI (1994) EST 1:08.15
5. Syrine DEROUICHE (1995) CNBA 1:08.40
6. Rahma BOUHAHA (1997) CA 1:10.85
100 m DOS MESSIEURS – Finale A – TOUTES CATEGORIES
1. Oussama MELLOULI (1984) EST 52.55 NRN
2. Abdelaziz BAYAR (1993) CA 57.42
3. Taha MRABET (1986) CA 59.18
4. Fehmi TRABELSI (1993) EST 59.20
5. Med Ali CHAOUACHI (1995) EST 59.63
6. Fedi HANNACHI (1993) EST 1:00.35
200 m PAPILLON DAMES – Finale A – TOUTES CATEGORIES
1. Nesrine KHELIFATI (1994) EST 2:19.83
2. Senda SAMMOUD (1992) CA 2:24.54
200 m PAPILLON MESSIEURS – Finale A – TOUTES CATEGORIES
1. Oussama MELLOULI (1984) EST 1:57.81 NRN
2. Taki M’RABET (1989) CA 1:58.55
3. Walid NAOUAR (1992) ASM 2:06.52
4. Seifeddine SGHAIER (1993) CNBA 2:07.93
5. Billel ATTIGUE (1994) CNM 2:07.94
6. Fedi HANNACHI (1993) EST 2:10.11
200 m BRASSE DAMES – Finale A – TOUTES CATEGORIES
1. Sarra LAJNEF (1989) CA 2:31.11
2. Nesrine KHELIFATI (1994) EST 2:39.62
3. Khaoula SAADANI (1995) OLYMPICA 2:41.68
4. Zeineb MATHLOUTHI (1993) EST 2:42.00
5. Nesrine MASMOUDI (1998) CA 2:43.65
6. Meriem REZGUI (1998) CA 2:51.27
200 m BRASSE MESSIEURS – Finale A – TOUTES CATEGORIES
1. Wassim ELLOUMI (1993) EST 2:15.39
2. Adam BOUCHAREB (1996) CNM 2:19.57
3. Haykel ABID (1995) EST 2:25.62
4. Med Houssem MILI (1995) CA 2:27.74
5. Nasreddine BEN CHAABENE (1989) CSUIP 2:35.38
6. Marouen JEDIDI (1996) CA 2:39.15
* Chiffres de la ftnatation.com
Marwen Ben Lamine